Michal Steiner zase jednou ukázal jak se to u nás v Yacht Clubu dělá! 🙂
# | Jméno | Ročník | Pálavská (30.04.2018) |
Pavlovská (06.05.2018) |
Lipno – Šumava (03.06.2018) |
Nechranice-neodjeto (17.06.2018) |
Wolfgangsee (26.08.2018) |
Jesenice (16.09.2018) |
Součet 3 nejlepších |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet lodí | 18 | 9 | 14 | 7 | 25 | 17 | |||
Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Štěpán Novotný | 1994 | 100 (1) | 100 (1) | 96 (2) | 94 (2) | 296.0 | ||
2 | Michal Steiner | 1992 | 94 (2) | 89 (2) | 86 (3) | 92 (3) | 100 (1) | 286.4 | |
3 | Karel Hrubý | 1975 | 89 (3) | 78 (3) | 93 (2) | 0 (8) | 60 (11) | 88 (3) | 270.0 |
4 | Dan Audy | 1990 | 83 (4) | 100 (1) | 71 (5) | 0 (8) | 82 (4) | 265.7 | |
5 | Tomáš Vaidiš | 1982 | 72 (6) | 67 (4) | 79 (4) | 0 (8) | 72 (8) | 222.8 | |
Petr Drahorád | 1987 | 67 (7) | 50 (8) | 76 (5) | 193.1 | ||||
6 | Antonín Kašpar | 1991 | 44 (6) | 57 (7) | 71 (6) | 172.2 | |||
7 | Antonín Solfronk | 1990 | 39 (12) | 29 (11) | 0 (8) | 41 (11) | 108.6 | ||
Ondřej Vachel | 1994 | 44 (11) | 7 (14) | 53 (9) | 104.5 | ||||
8 | Viktor Teplý | 1990 | 100 (1) | 100.0 | |||||
Jiří Šlechta | 1990 | 33 (13) | 21 (12) | 35 (12) | 90.1 | ||||
9 | Jiří Halouzka | 1995 | 88 (4) | 88.0 | |||||
10 | Jakub Halouzka | 1997 | 84 (5) | 84.0 | |||||
Radek Smetana | 1983 | 78 (5) | 77.8 | ||||||
11 | Vítězslav Moučka | 2002 | 33 (7) | 43 (9) | 76.2 | ||||
12 | Matěj Liška | 1984 | 22 (15) | 11 (9) | 36 (10) | 16 (22) | 73.9 | ||
13 | Jiří Himmel | 2003 | 65 (7) | 64.7 | |||||
14 | Zdeněk Chlup | 1979 | 64 (6) | 64.3 | |||||
Jiří Dymák | 1993 | 59 (8) | 58.8 | ||||||
15 | Karel Král | 1984 | 28 (14) | 0 (8) | 29 (13) | 57.2 | |||
Martin Pospíšil | 1964 | 56 (5) | 55.6 | ||||||
16 | Klára Himmelová | 2002 | 47 (10) | 47.1 | |||||
Martin Kmenta | 1999 | 40 (16) | 40.0 | ||||||
Marek Cákoci | 1981 | 24 (14) | 23.5 | ||||||
17 | Tomáš Hlavsa | 1983 | 22 (8) | 22.2 | |||||
18 | Vanda Paigerová | 2003 | 18 (15) | 17.6 | |||||
Tomáš Hájek | 1987 | 17 (16) | 16.7 | ||||||
František Bauer | 1983 | 14 (13) | 14.3 | ||||||
Martin Drábek | 1981 | 12 (16) | 11.8 | ||||||
19 | Zdeněk Netopilík | 1983 | 0 (8) | 6 (17) | 5.9 | ||||
Jan Ptáčník | 1998 | 0 (8) | 0.0 |
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT LASER (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Poháru ČR třídy LASER STANDARD:
Kategorie v souladu s ILCA pro 2018:
– absolutní pořadí
– Junioři (pod 21 let – ročník 1998 a mladší)
Podmínkou vyhlášení kategorie je hodnocení alespoň 10 závodníků v dané kategorii.
Pro platnost pohárové soutěže musí být odjeta alespoň jedna z vypsaných regat.
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení
při odjetí 1-5 pohárových závodů, při odjetí všech šesti pak součtem čtyř nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.7) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U…umístění v závodu
n…počet závodících lodí